Income & grind
Projects soft currency and XP using the F2P energy model: bar refills, idle cap, and Quick Runs.
Use when: tuning chapter payouts, comparing chapters, or estimating days to afford an upgrade.
Ch.1 soft / run
252
31.5 soft/min · 50 soft/energy
Daily soft (F2P)
15.7k
655 soft/h blended
Active grind
1,890 soft/h
7.5 runs/h
Time to ★2
0h
200 soft
Per run
Run duration8 min
Soft / minute31.5
Soft / energy50
Soft / hour (active)1,890
Daily breakdown
From runs7,560
Idle 24h cap5,760
Quick Runs (×5)2,400
Days to max catalog42d
Chapter comparison (40-kill clear, 12s/kill)
| Ch | Soft/run | Soft/min | Soft/⚡ | Daily soft | Daily XP | Soft/h | Min→enhance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 31.5 | 50 | 15.7k | 1,860 | 655 | 19 |
| 2 | 336 | 42 | 67 | 19.6k | 1,962 | 817 | 15 |
| 3 | 420 | 52.5 | 84 | 23.5k | 2,064 | 978 | 13 |
| 4 | 504 | 63 | 101 | 27.4k | 2,166 | 1,140 | 11 |
| 5 | 588 | 73.5 | 118 | 31.2k | 2,268 | 1,302 | 10 |
| 6 | 672 | 84 | 134 | 35.1k | 2,370 | 1,463 | 9 |
| 7 | 756 | 94.5 | 151 | 39.0k | 2,472 | 1,625 | 8 |
| 8 | 840 | 105 | 168 | 42.9k | 2,574 | 1,787 | 7 |
| 9 | 924 | 115.5 | 185 | 46.8k | 2,676 | 1,948 | 7 |
| 10 | 1,008 | 126 | 202 | 50.6k | 2,778 | 2,110 | 6 |
| 11 | 1,092 | 136.5 | 218 | 54.5k | 2,880 | 2,272 | 6 |
| 12 | 1,176 | 147 | 235 | 58.4k | 2,982 | 2,433 | 5 |
| 13 | 1,260 | 157.5 | 252 | 62.3k | 3,084 | 2,595 | 5 |
| 14 | 1,344 | 168 | 269 | 66.2k | 3,186 | 2,757 | 5 |
| 15 | 1,428 | 178.5 | 286 | 70.0k | 3,288 | 2,918 | 5 |
| 16 | 1,512 | 189 | 302 | 73.9k | 3,390 | 3,080 | 4 |
| 17 | 1,596 | 199.5 | 319 | 77.8k | 3,492 | 3,242 | 4 |
| 18 | 1,680 | 210 | 336 | 81.7k | 3,594 | 3,403 | 4 |
| 19 | 1,764 | 220.5 | 353 | 85.6k | 3,696 | 3,565 | 4 |
| 20 | 1,848 | 231 | 370 | 89.4k | 3,798 | 3,727 | 4 |
Last updated on