Account progression
Account-level XP from early hand-tuned values through late quadratic growth, plus gems per level.
XP to next
Levels 1–20: hand table · 21+: round(28 × level²)Level-up gems
20 gems + 1 talent draw per account levelRun XP
kills × 1 XP (+5 if chapter cleared)Levels 1–50
| Level | XP to next | Cumulative XP |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 |
| 2 | 80 | 40 |
| 3 | 130 | 120 |
| 4 | 210 | 250 |
| 5 | 380 | 460 |
| 6 | 620 | 840 |
| 7 | 900 | 1,460 |
| 8 | 1,200 | 2,360 |
| 9 | 1,550 | 3,560 |
| 10 | 1,950 | 5,110 |
| 11 | 2,450 | 7,060 |
| 12 | 3,000 | 9,510 |
| 13 | 3,650 | 12.5k |
| 14 | 4,400 | 16.2k |
| 15 | 5,200 | 20.6k |
| 16 | 6,100 | 25.8k |
| 17 | 7,200 | 31.9k |
| 18 | 8,400 | 39.1k |
| 19 | 9,700 | 47.5k |
| 20 | 11.2k | 57.2k |
| 21 | 12.3k | 68.4k |
| 22 | 13.6k | 80.7k |
| 23 | 14.8k | 94.3k |
| 24 | 16.1k | 109.1k |
| 25 | 17.5k | 125.2k |
| 26 | 18.9k | 142.7k |
| 27 | 20.4k | 161.6k |
| 28 | 22.0k | 182.0k |
| 29 | 23.5k | 204.0k |
| 30 | 25.2k | 227.5k |
| 31 | 26.9k | 252.7k |
| 32 | 28.7k | 279.6k |
| 33 | 30.5k | 308.3k |
| 34 | 32.4k | 338.8k |
| 35 | 34.3k | 371.2k |
| 36 | 36.3k | 405.5k |
| 37 | 38.3k | 441.8k |
| 38 | 40.4k | 480.1k |
| 39 | 42.6k | 520.5k |
| 40 | 44.8k | 563.1k |
| 41 | 47.1k | 607.9k |
| 42 | 49.4k | 655.0k |
| 43 | 51.8k | 704.4k |
| 44 | 54.2k | 756.2k |
| 45 | 56.7k | 810.4k |
| 46 | 59.2k | 867.1k |
| 47 | 61.9k | 926.3k |
| 48 | 64.5k | 988.2k |
| 49 | 67.2k | 1.05M |
| 50 | 70.0k | 1.12M |
| 51 | 72.8k | 1.19M |
| 52 | 75.7k | 1.26M |
| 53 | 78.7k | 1.34M |
| 54 | 81.6k | 1.42M |
| 55 | 84.7k | 1.50M |
| 56 | 87.8k | 1.58M |
| 57 | 91.0k | 1.67M |
| 58 | 94.2k | 1.76M |
| 59 | 97.5k | 1.86M |
| 60 | 100.8k | 1.95M |
Last updated on